Batch workspace
Many readings. One controlled pass.
Prepare line-separated or CSV-like values, compare multiple targets, and inspect useful row-level validation states.
Input deck
Values, one per line
Paste simple values or CSV-like rows. This frontend keeps the result preview fixed.
Output preview
Multiple targets
| Row | Source | Mile | Nautical mile | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 km | 7.45645 mi | 6.47948 nmi | ValidLength |
| 2 | 850 m | 0.528166 mi | 0.458963 nmi | ValidLength |
| 3 | 4 oz | Select ounce definition | — | AmbiguousMass or volume? |
| 4 | 72 kg | Different dimension | — | IncompatibleTarget expects length |
| 5 | 3.5 nmi | 4.02773 mi | 6.482 km | ValidLength |
Two rows need attention
Choose an ounce definition for row 3. Row 4 measures mass while the selected targets measure length.
3 ready · 1 ambiguous · 1 incompatible